Fünftes Chakra
1 | Lage |
|
| ||
2 | Farbe |
| |||
3 | Mantra |
| |||
4 | Drüse |
| |||
5 | Hormone |
| |||
6 | Sinn |
| |||
7 | Ton / Vokal |
|
|
| |
8 | Element |
| |||
9 | Symbol |
| |||
10 | Plexus |
| |||
11 | Wirbel |
| |||
12 | Körper |
| |||
|
|
|
| ||
13 | Zentrale Themen |
|
| ||
| 1 |
| |||
| 2 |
| |||
| 3 |
| |||
| 4 |
| |||
| 5 |
| |||
| 6 |
| |||
| 7 |
| |||
| 8 |
| |||
| 9 |
| |||
| 10 |
| |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
Fünftes Chakra
1 | Lage |
|
| ||
2 | Farbe |
| |||
3 | Mantra |
| |||
4 | Drüse |
| |||
5 | Hormone |
| |||
6 | Sinn |
| |||
7 | Ton / Vokal |
|
|
| |
8 | Element |
| |||
9 | Symbol |
| |||
10 | Plexus |
| |||
11 | Wirbel |
| |||
12 | Körper |
| |||
|
|
|
| ||
13 | Zentrale Themen |
|
| ||
| 1 |
| |||
| 2 |
| |||
| 3 |
| |||
| 4 |
| |||
| 5 |
| |||
| 6 |
| |||
| 7 |
| |||
| 8 |
| |||
| 9 |
| |||
| 10 |
| |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|